2024 Men’s League – Gold Division
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UB Blue | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UB Blue | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Livingston County Church Softball. All Rights Reserved. © 2022 Livingston County Church Softball.